ЭПИЦЕНТР ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ, 20-й тур
ЭПИЦЕНТР ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ, 20-й тур sitemize 13 Mart 2013 tarihinde eklenmiş ve 1.136 kişi tarafından ziyaret edilmiş.
ЭПИЦЕНТР ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ, 20-й тур
М | КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О |
1 | Шахтер Донецк | 20 | 19 | 0 | 1 | 57-10 | 57 |
2 | Днепр Днепропетровск | 20 | 13 | 5 | 2 | 35-13 | 44 |
3 | Металлист Харьков | 20 | 13 | 3 | 4 | 40-18 | 42 |
4 | Динамо Киев | 20 | 13 | 2 | 5 | 37-16 | 41 |
5 | Черноморец Одесса | 20 | 11 | 3 | 6 | 24-20 | 36 |
6 | Металлург Д Донецк | 20 | 7 | 6 | 7 | 26-25 | 27 |
7 | Ильичевец Мариуполь | 20 | 7 | 5 | 8 | 21-17 | 26 |
8 | Заря Луганск | 20 | 7 | 4 | 9 | 21-26 | 25 |
9 | Кривбасс Кривой Рог | 20 | 7 | 4 | 9 | 22-30 | 25 |
10 | Таврия Симферополь | 20 | 7 | 3 | 10 | 13-23 | 24 |
11 | Волынь Луцк | 20 | 6 | 5 | 9 | 19-29 | 23 |
12 | Арсенал Киев | 20 | 6 | 5 | 9 | 19-31 | 23 |
13 | Карпаты Львов | 20 | 6 | 4 | 10 | 26-30 | 22 |
14 | Ворскла Полтава | 20 | 5 | 5 | 10 | 18-24 | 20 |
15 | Говерла Ужгород | 20 | 2 | 5 | 13 | 19-42 | 11 |
16 | Металлург З Запорожье | 20 | 0 | 3 | 17 | 5-48 | 3 |
Sitemizdeki Benzer İçerikler
Yorumlar
İlgili Terimler : 20-й тур, ЭПИЦЕНТР ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ