KARPAT LVİV, SHAKTAR 1-2
KARPAT LVİV, SHAKTAR 1-2 sitemize 31 Mart 2013 tarihinde eklenmiş ve 1.069 kişi tarafından ziyaret edilmiş.
KARPAT LVİV, SHAKTAR 1-2
Shaktar donetsk yine zorlu bir maçı 2-1 lik galibiyetle kapatıp yenilmeme serisini korudu. İlk gol 32.ci dakikada Shaktar donetskten geldi.Gol cevabı ise ev sahibi tarafından geçikmedi. 44.cü dakikada ev sahibi ekip adına Mykola Zhovtyuk attı. Shaktar donetsk’in bu gole cevabı 45.ci dakikada geldi ve maçın ikinci yarısında gol olmazken ,maç bu şekilde sonuçlandı.
Takım
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
Puan
|
AV
|
Form
|
St
|
||
1 | Shakhtar Donetsk | 22 | 21 | 0 | 1 | 62 | 11 | 63 | +51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Şampiyonlar Ligi | |
2 | Metalist Kharkiv | 21 | 14 | 3 | 4 | 41 | 18 | 45 | +23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Şampiyonlar Ligi Eleme | |
3 | Dynamo Kyiv | 21 | 14 | 2 | 5 | 38 | 16 | 44 | +22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avrupa Ligi Eleme | |
4 | Dnipro Dnipropetrovsk | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 15 | 44 | +23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avrupa Ligi Eleme | |
5 | Chornomorets Odessa | 21 | 11 | 3 | 7 | 24 | 23 | 36 | +1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avrupa Ligi Eleme | |
6 | Illichivets Mariupol | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 19 | 30 | +5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7 | Metalurh Donetsk | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 29 | 30 | +2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
8 | Zorya Lugansk | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 29 | 29 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
9 | Kryvbas Kryvyi Rih | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 31 | 28 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
10 | Tavriya Symferopol | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | 27 | 28 | -9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
11 | Arsenal Kyiv | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 34 | 24 | -13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
12 | Karpaty Lviv | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 33 | 23 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
13 | Volyn Lutsk | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 32 | 23 | -12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14 | Vorskla Poltava | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 25 | 21 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
15 | Zakarpattia | 22 | 2 | 6 | 14 | 20 | 44 | 12 | -24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alt Lig | |
16 | Metalurh Zaporizhya | 22 | 0 | 4 | 18 | 6 | 51 | 4 | -45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alt Lig |
Sitemizdeki Benzer İçerikler
Yorumlar
İlgili Terimler : KARPAT LVİV, SHAKTAR 1-2