Ukrayna’nın Telefon Numaraları
Ukrayna’nın Telefon Numaraları sitemize 11 Mart 2013 tarihinde eklenmiş ve 3.126 kişi tarafından ziyaret edilmiş.
Ukrayna Ülke Kodu: +380 Ukrayna Şehirler Arası Telefon Kod numaraları
Aeroflotskyi | 652 |
Alupka | 654 |
Andrushivka | 4136 |
Anthoniny | 3855 |
Babai | 572 |
Babyntsi | 4477 |
Bakhmach | 4635 |
Balabyne | 612 |
Baryshivka | 4476 |
Bazaliia | 3844 |
Belz | 3257 |
Berdychiv | 4143 |
Berehomet | 3730 |
Berehove | 3141 |
Berestechko | 3379 |
Berezhany | 3548 |
Berezna | 4644 |
Berezne | 3653 |
Berezoluky | 3368 |
Bershad | 4352 |
Bibrka | 3263 |
Bila Krynytsa | 4132 |
Bila Tserkva | 4463 |
Bilokamiansk | 692 |
Bilshivtsi | 3431 |
Bobrovytsia | 4632 |
Bohorodchany | 3471 |
Bohuslav | 4461 |
Boiarka | 4498 |
Bolekhiv | 3477 |
Borova | 4465 |
Borshchiv | 3541 |
Borynia | 3269 |
Boryslav | 3248 |
Boryspil | 4495 |
Borzna | 4653 |
Brailiv | 4332 |
Bratslav | 4331 |
Briukhovychi | 322 |
Brody | 3266 |
Bronytska Huta | 4141 |
Borshniv-Osada | 3474 |
Brovary | 4494 |
Brusyliv | 4162 |
Bucha | 4497 |
Buchach | 3544 |
Buchmany | 4135 |
Bukachivtsi | 3435 |
Burshtyn | 3438 |
Burshtyna | 3134 |
Busk | 3264 |
Bykivka | 4146 |
Chechelnyk | 4351 |
Chemerivtsi | 3859 |
Cherkasy | 47 472 |
Chernelytsia | 3430 |
Cherniakhiv | 4134 |
Chernihiv | 46, 462, 4622 |
Chernivtsi | 37, 372, 3722 |
Chervonoarmiisk | 4131 |
Chervonohrad | 3249 |
Chop | 3137 |
Chopovychi | 4133 |
Chornobai | 4739 |
Chornobyl | 4493 |
Chornyi Ostriv | 3822 |
Chortkiv | 3552 |
Chudniv | 4139 |
Chyhyryn | 4730 |
Chynadiieve | 3131 |
Dashava | 3245 |
Dashiv | 4345 |
Demydivka | 3659 |
Derazhnia | 3856 |
Desna | 4646 |
Dihtiari | 4639 |
Diliatyn | 3475 |
Dnipropetrovsk | 56, 562 |
Dobrianka | 4641 |
Dobromyl | 3238 |
Dobrotvir | 3254 |
Donetsk | 62, 622 |
Dovbysh | 4144 |
Dovhe | 3144 |
Drabiv | 4738 |
Drohobych | 3244 |
Druzhba | 4633 |
Dubliany | 3236 3252 |
Dubno | 3556 |
Dubrovytsia | 3658 |
Dunaivtsi | 3858 |
Dymer | 4496 |
Haisyn | 4334 |
Hertsa | 3740 |
Hlevakha | 4471 |
Hlyboka | 3734 |
Hlyniany | 3265 |
Hnivan | 4355 |
Hnizdychiv | 3239 |
Holoby | 3352 |
Holovne | 3377 |
Horodnia | 4645 |
Horodok | 3231, 3851 |
Horodyshche | 4734 |
Hoshcha | 3650 |
Hrymailiv | 3557 |
Hrytsiv | 3840 |
Huiva | 4122 |
Hvizdets | 3433 |
Irdyn | 4722 |
Irshansk | 4145 |
Ivankiv | 4491 |
Ivano-Frankivsk | 34, 342 |
Ivano-Frankove | 3259 |
Ivanychi | 3372 |
Iziaslav | 3852 |
Kaharlyk | 4473 |
Kalush | 3472 |
Kalynivka | 4333 |
Kamianets-Podilskyi | 3849 |
Kamianka | 4732 |
Kamin-Kashyrskyi | 3357 |
Kaniv | 4736 |
Katerynopil | 4742 |
Kelmentsi | 3732 |
Kharkiv | 57 |
Kherson | 55, 552 |
Khmelnytskyi | 38, 382 |
Kholmy | 4657 |
Khotin | 542 |
Khrystynivka | 4745 |
Kirovohrad | 52 522 |
Kitsman | 3736 |
Kivertsi | 3365 |
Klevan | 362 |
Kolky | 3376 |
Kopaihorod | 4341 |
Korets | 4651 |
Kornyn | 4137 |
Korop | 4656 |
Koropets | 3555 |
Korosten | 4142 |
Korsun-Shevchenkivskyi | 3735 |
Korystyshiv | 4130 |
Kosiv | 3478 |
Kostopil | 3657 |
Kostryzhivka | 3737 |
Koziatyn | 4342 |
Kozliv | 3547 |
Kozn | 4472 |
Krasnoilsk | 3735 |
Kremenets | 3546 |
Kryvyi Rih | 564 |
Kryzhopil | 4340 |
Kulykivka | 4643 |
Kuznetsovsk | 3636 |
Kyiv | 44 |
Kyrnasivka | 4335 |
Ladan | 4637 |
Ladyzhyn | 4343 |
Lanivtsi | 3549 |
Letychiv | 3857 |
Lityn | 4347 |
Liubar | 4147 |
Liubeshiv | 3362 |
Lokachi | 3374 |
Lopatyn | 3255 |
Losynivka | 4631 |
Luhansk | 64 642 |
Luhyny | 4161 |
Lukiv | 3363 |
Lutsk | 33, 332 |
Lviv | 32 |
Lypovets | 4358 |
Lysets | 3436 |
Makariv | 4478 |
Mariupol | 629 |
Mizhhiria | 3146 |
Mizoch | 3652 |
Mohyliv-Podilskyi | 4337 |
Mostyska | 3234 |
Murovani Kurylivtsi | 4356 |
Mykolaiv | 51, 512 |
Mykulyntsi | 3551 |
Narodychi | 4140 |
Netishyn | 3848 |
Nosivka | 4642 |
Nova Ushytsia | 3847 |
Nove Selo | 3543 |
Novhorod-Siverskyi | 4658 |
Novi Biliary | 482 |
Novodnistrovsk | 3741 |
Novoselytsia | 3733 |
Novovolynsk | 3344 |
Novyi Rozdol | 3261 |
Nyzhni Vorota | 3136 |
Odesa | 48 |
Orativ | 4330 |
Ostroh | 3654 |
Perechyn | 3145 |
Pereiaslav-Khmelnytskyi | 4467 |
Pershotravneve | 4148 |
Pidhaitsi | 3542 |
Pishchanka | 4349 |
Pohrebyshche | 4346 |
Poliana | 3133 |
Poliske | 4492 |
Polonne | 3843 |
Poltava | 53, 532 |
Pustomyty | 3230 |
Putyla | 3738 |
Radyvyliv | 3633 |
Rakhiv | 3132 |
Ratne | 3366 |
Rivne | 36 |
Rokytne | 3635, 4462 |
Rotmistrivka | 4733 |
Rozdol | 3241 |
Ruzhyn | 4138 |
Semenivka | 4659 |
Serednie | 3122 |
Sevastopol | 69 |
Sharhorod | 4344 |
Shchors | 4654 |
Shpola | 4741 |
Shumske | 3558 |
Simferopol | 65 |
Skole | 3251 |
Skvyra | 4468 |
Slavuta | 3842 |
Slavutych | 4479 |
Smyha | 3656 |
Sniatyn | 3476 |
Sokyriany | 3739 |
Sosnytsia | 4655 |
Stara Syniava | 3850 |
Stara Vyzhivka | 3346 |
Starokonstiantyniv | 3854 |
Stavyshche | 4464 |
Stryzhavka | 432 |
Sumy | 54 |
Talalaivka | 4634 |
Talne | 4731 |
Tarashcha | 4466 |
Teplyk | 4353 |
Ternopil | 35, 352 |
Tetiiv | 4460 |
Tlumach | 3479 |
Tomashpil | 4348 |
Torchyn | 3322 |
Tovste | 3554 |
Truskavets | 3247 |
Uman | 4744 |
Ustyluh | 3342 |
Uzhhorod | 312 |
Vapniarka | 4350 |
Varna | 4636 |
Vatutine | 4740 |
Velykyi Bereznyi | 3135 |
Verkhovyna | 3432 |
Viitivtsi | 3845 |
Vinkivtsi | 3846 |
Vinnytsia | 43 |
Volodymyrets | 3634 |
Vorokhta | 3434 |
Vylok | 3143 |
Vyshnivets | 3550 |
Yablunets | 4149 |
Yahotyn | 4475 |
Yampil | 3841, 4336 |
Yarmolyntsi | 3853 |
Zalozhtsi | 3540 |
Zaporizhia | 61 |
Zarichne | 3632 |
Zhovtneve | 4191 |
Zhurivka | 4470 |
Zhytomyr | 41 412 |
Zolotonosha | 4737 |
Sitemizdeki Benzer İçerikler
Yorumlar
İlgili Terimler : Ukrayna'nın Telefon Numaraları