Ukrayna’yı Tanıyalım
Ukrayna’yı Tanıyalım sitemize 11 Mart 2013 tarihinde eklenmiş ve 1.707 kişi tarafından ziyaret edilmiş.
Ukrayna |
|||||
Україна |
|||||
|
|||||
Ulusal Marş: Ще не вмерла України і слава, і воля (Ukraynca) (Şçe ne vmerla Ukrayini i slava i volya) (Okunuşu) Ukraine’s glory has not perished, nor her freedom |
|||||
Başkent(en büyük ) | Kiev 50°27′N 30°30′E |
||||
Resmî dil(ler) | Ukraynaca | ||||
Etnik gruplar | Ukraynalı % 77.8 Rus % 17.3 Beyaz Rus % 0.6 Moldov % 0.5 Kırım Tatarı % 0.5 Bulgar % 0.4 diğerleri % 3.3 1 |
||||
Yönetim biçimi | Cumhuriyet | ||||
– Cumhurbaşkanı | Viktor Yanukoviç | ||||
– Başbakan | Mykola Azarov | ||||
– Başkanlık Meclisi | Volodymyr Lytvyn | ||||
Kuruluş | |||||
– Kiev Knezliği | 882 | ||||
– Galiçya-Volinya Krallığı | 1199 | ||||
– Kazak Hetmanlığı | 1649 | ||||
– Ukrayna Halk Cumhuriyeti | 17 Mart 1917 | ||||
– Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti | 1 Kasım 1918 | ||||
– Ukrayna SSR | 30 Aralık 1922 | ||||
– Sovyetler Birliği‘nden bağımsızlık | 24 Ağustos 1991 | ||||
Yüzölçümü | |||||
– Su (%) | 7% | ||||
Nüfus | |||||
– 2010 tahmini | 45,905,341 3 (27.) | ||||
– 2001 sayımı | 48,457,102 | ||||
GSYİH (SAGP) | 2008 | ||||
– Toplam | $337.268 milyar (34.) | ||||
– Kişi başına | $7,342 (94.) | ||||
GSYİH (düşük) | 2008 | ||||
– Toplam | $179.604 milyar (45.) | ||||
– Kişi başına | $3,910 (97.) | ||||
Gini (2006) | 31 (medium) | ||||
İGE | 0.788 (medium) (2005) | ||||
Para birimi | Grivna (UAH) | ||||
Zaman dilimi | EET (UTC+2) | ||||
– Yaz | EEST (UTC+3) | ||||
Trafik akışı | sağ | ||||
Internet TLD | .ua | ||||
Telefon kodu | 380 | ||||
1 Ukrayna Devlet İstatistik Komitesi’nin 2001 yılı nüfus sayımı sonuçlarına dayanmaktadır. (Ukrayna Cumhuriyeti Etnik Durum Verileri) 2 Ukrayna Cumhuriyeti New York Büyükelçiliği /Ukrayna Cumhuriyeti Yüzölçümü (İngilizce) 3 Ukrayna Devlet İstatistik Komitesi’nin 1 Nisan 2010 tarihli verisine dayanmaktadır. (Ukrayna Cumhuriyeti Nüfus Verileri) |
Sitemizdeki Benzer İçerikler
Yorumlar
İlgili Terimler : Ukrayna'yı Tanıyalım